• 卓越行动计划二期中文领军期刊
  • 中国科学引文数据库核心期刊
  • 中文核心期刊、中国科技核心期刊
  • 第1、2届国家期刊奖
  • 第3届国家期刊奖百种重点期刊奖
  • 中国精品科技期刊、中国百强报刊
  • 百种中国杰出学术期刊
生态敏感性与土地利用功能匹配程度研究:以青岛西海岸新区为例[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2018, 54(3): 412-419. DOI: 10.16360/j.cnki.jbnuns.2018.03.019
Citation: 生态敏感性与土地利用功能匹配程度研究:以青岛西海岸新区为例[J]. Journal of Beijing Normal University(Natural Science), 2018, 54(3): 412-419. DOI: 10.16360/j.cnki.jbnuns.2018.03.019

生态敏感性与土地利用功能匹配程度研究:以青岛西海岸新区为例

More Information
  • Cited by

    Periodical cited type(7)

    1. 杨玥,陈俊华. 高海拔山区土地生态敏感性评价——以张家口市崇礼区为例. 国土与自然资源研究. 2024(04): 29-33 .
    2. 柳书常,李诗莹,林欢,吴小刚. 基于GIS的厦漳泉闽南三角区生态敏感性分析. 黑龙江生态工程职业学院学报. 2022(02): 11-17 .
    3. 刘晓辉,侯光雷,邹元春,武海涛,吕宪国,姜明. 松嫩平原自然保护区土壤储碳与气候调节功能. 东北林业大学学报. 2021(10): 122-126 .
    4. 刘乐怡,杨双娜,张龙,宋钰红. 基于土地利用演变的生态敏感性评价——以香格里拉市为例. 西部林业科学. 2021(06): 124-131 .
    5. 张寒,王浩程,王琳. 基于ArcGIS的山东省潍坊市蔡家沟村生态敏感性差异分析. 山东农业科学. 2020(05): 92-99 .
    6. 李怡,赵小敏,郭熙,丁徽,易丹,匡丽花. 江西省南昌市生态敏感性空间分异研究. 中国农业大学学报. 2020(10): 65-76 .
    7. 张乐. 基于田口方法的生态环境敏感性评估方法研究. 吉林化工学院学报. 2019(07): 67-71 .

    Other cited types(3)

Catalog

    Article Metrics

    Article views (130) PDF downloads (0) Cited by(10)
    Turn off MathJax
    Article Contents

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return